|   | |||||||||
|   | Hakon Hundrop |   | |||||||
|   | birt: ABT 1220 plac: Hundorp, Fron, Norway | ||||||||
|   | Tjøstolv Haakonsen Hundorp |   | |||||||
|   | birt: ABT 1250 plac: Hundorp, Fron, Norway deat: 1330 marr: | ||||||||
|   | Guttorm Tjostolv Hundrop |   | |||||||
| birt: 1280 deat: 1345 plac: Sandbu Sigurdsdtr Eldjarn marr: birt: 1280 plac: Sandbu |
|   | |||||||||
|   | Ivar Tjostolvson Sandbu |   | |||||||
| birt: 1375 deat: 1439 NN Ivarsdatter ROSSEM marr: birt: 1385 deat: AFT 1412 |
< Anne Madsdatter Maurhaugen birt: 05 OCT 1829 deat: 07 NOV 1918 plac: Coon Prairie, WI marr: 03 NOV 1854 plac: Norway |
  | ||||||||
|   | Anne Sveindtr Storbakken |   | |||||||
| birt: 1797 Mads Nilsen Maurhaugen marr: birt: 1796 |
< Hakon Hautors Losnes birt: 1615 deat: 1665 marr: |
  | ||||||||
|   | Haldor Glestad |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Haldor III Haldersen Glestad |   | |||||||
|   | birt: 1550 plac: Veldre deat: 1627 | ||||||||
|   | Haldor Haldersen Glestad |   | |||||||
| birt: 1580 plac: Veldre deat: 1640 plac: Glestad Kirsten Jonsdtr Romsas marr: birt: 1580 deat: 1666 |
< Hakon Hautors Losnes birt: 1615 deat: 1665 marr: |
  | ||||||||
|   | Jon Romsas |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Kirsten Jonsdtr Romsas |   | |||||||
| birt: 1580 deat: 1666 Haldor Haldersen Glestad marr: birt: 1580 plac: Veldre deat: 1640 plac: Glestad |
< Haldor Haldersen Glestad birt: 1580 plac: Veldre deat: 1640 plac: Glestad marr: |
  | ||||||||
|   | Haldor Glestad |   | |||||||
|   | |||||||||
|   | Haldor III Haldersen Glestad |   | |||||||
| birt: 1550 plac: Veldre deat: 1627 |
< Haldor III Haldersen Glestad birt: 1550 plac: Veldre deat: 1627 |
  | ||||||||
|   | Haldor Glestad |   | |||||||
< Kirsten Jonsdtr Romsas birt: 1580 deat: 1666 marr: |
  | ||||||||
|   | Jon Romsas |   | |||||||
< Torkild Arnesen Nordrurm birt: 1608 |
  | ||||||||
|   | Arne Nordrurm |   | |||||||
< Anne Fredriksdtr Ofstgard birt: 1722 deat: 1778 plac: Syltuen marr: |
  | ||||||||||
|   | Trond Eindridsen TYNNØL | ||||||||||
|   | birt: ABT 1475 plac: Lesja, Norway deat: AFT 1533 plac: Lesja, Norway | ||||||||||
|   | John Trondsen TYNNØL |   | |||||||||
|   | birt: ABT 1515 plac: Tynnol, Lesja, Norway |   | |||||||||
|   |   | Gunhild Trondsdatter Valbjør | |||||||||
|   | birt: ABT 1475 plac: Valbjør, Vaaga, Norway deat: BEF 1518 | ||||||||||
|   | Olav Jonsson Glommen |   | |||||||||
|   | birt: 1560 plac: Glommen Oyer deat: 1618 marr: |   | |||||||||
|   |   |   | Erich Olsen Glømmen | ||||||||
|   |   |   | deat: UNKNOWN plac: Helle, Vaaga, Norway | ||||||||
|   |   | Anne Eriksdatter Glømme |   | ||||||||
|   | birt: ABT 1515 plac: Glømme, Øyer, Norway deat: AFT 1601 plac: Glømme, Øyer, Norway |   | |||||||||
|   |   | Gjøda Finnsdatter Glømmen | |||||||||
|   | |||||||||||
|   | Eirik Olsen Glommen |   | |||||||||
|   | birt: 1609 deat: 1688 |   | |||||||||
|   |   |   | Gunder Eriksen Fjelstad |   | |||||||
|   |   |   | birt: Ringsaker deat: 1599 | ||||||||
|   |   | Gundersdtr Fjelstad |   | ||||||||
|   | birt: Ringsaker deat: 1615 plac: Glommen Oyer marr: |   | |||||||||
|   |   |   | Haken Olufsen Tokstad | ||||||||
|   |   |   | |||||||||
|   |   | Guri Hakensdtr Tokstad |   | ||||||||
|   | deat: 1618 plac: Valdre | ||||||||||
|   | Jon Eriksen Glommen |   | |||||||||
|   | birt: 1663 deat: 1741 marr: 1688 |   | |||||||||
|   |   | Birgitte Olaudtr |   | ||||||||
|   | |||||||||||
|   | Fredrick Jonsen Rudi |   | |||||||||
| birt: 1692 plac: Fauvng deat: 1755 plac: Ofstgaard Maren Torgerdsdtr Hammeren marr: 19 OCT 1719 birt: 1702 deat: 1776 |   | ||||||||||
|   | Sofie Simensdtr Rudi |   | |||||||||
| birt: 1663 deat: 1749 marr: 1688 |